<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>INVERTIR EN BOLSA BLOG</title>
	<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog</link>
	<description>Blog sobre análisis, artículos, comentarios, ..., para invertir en la bolsa de valores.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:20:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estrategia en Deutsche Bank y Unicrédito</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=61</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[
Según el interés que despierte este podría ser un post que se repitiera mucho.
Ya hablé de los hedge funds y de los resultados que han tenido este año, pues bien, este post se centrará un una estrategia, entre muchas, que usan este tipo de fondos.
En la coyuntura actual con una gran cantidad de volatilidad, bandazos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zapping Financiero</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=60</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 00:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Videos / Youtube]]></category>

		<category><![CDATA[Divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Índices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=60</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución de los Hedge funds.</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=58</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 02:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Santander ampliación por 7.200 mill €</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=57</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[IBEX35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inversión extranjera en España.</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=55</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Valoración&#8221; del mercado.</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=53</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 01:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Resumen del R.I.P   OCTUBRE 2008</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=52</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=52#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 17:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=52</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis yen/euro</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 20:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bolsista</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divisas]]></category>
<category>análisis técnico financiero</category><category>Análisis yen euro</category><category>blog</category><category>divisas</category><category>dow jones</category><category>euro</category><category>invertir en bolsa</category><category>yen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA: ¿D.Franciso &#038; D. Emilio?</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[IBEX35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de Antevenio</title>
		<link>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=46</link>
		<comments>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercadito</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análisis bolsa]]></category>
<category>análisis antevenio</category><category>análisis bolsa</category><category>análisis técnico financiero</category><category>antevenio</category><category>bolsa de valores</category><category>invertir en bolsa</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertir-bolsa-info.com/blog/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
